Amino Acid · Beta AA
Fmoc-DL-β-Leu
Chemical structure
Pack sizes
| SKU | Size | USD | RMB | |
|---|---|---|---|---|
| STA-AA10152-1g | 1 g | $232.50 | ¥1,839.08 | Order |
| STA-AA10152-5g | 5 g | $788 | ¥6,233.08 | Order |
| STA-AA10152-10g | 10 g | $1,291.75 | ¥10,217.74 | Order |
| STA-AA10152-25g | 25 g | $2,015 | ¥15,938.65 | Order |
| STA-AA10152-50g | 50 g | $3,925.25 | ¥31,048.73 | Order |
| STA-AA10152-100g | 100 g | $7,640.75 | ¥60,438.33 | Order |
List prices as catalogued. Bulk and custom quantities are quoted on inquiry.
Identity
IUPAC name
3-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid
SMILES
CC(C)C(CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c2ccccc12
InChIKey
KFDMTAMWOIQTOB-UHFFFAOYSA-N
Same chemistry